精密分條機
                發(fā)布時間:2017-06-22 15:40
            
                   
					
| 最大進料寬度: | 1300MM,1600MM | 
| 最大放料直徑: | 800MM | 
| 最大收卷直徑: | 450MM | 
| 機械 速度: | 0-120M/MIN | 
| 電 源: | 380V50HZ | 
| 主機功率: | 4KW電機,6KW | 
| 機械重量: | 1200KG,1800KG | 
| 外型尺寸: | 2400*2000*1300MM,1600MM | 
| 變頻器: | 臺灣臺達 | 
| 放料軸: | 1支,外徑3英寸瓦片式氣漲軸 | 
| 放料軸磁粉張力控制裝置: | 1套,10KG磁粉剎車 | 
| 糾偏系統(tǒng): | 臺灣品牌自動油壓糾偏裝置 | 
| 展開輪: | 3支,表面陽極處理防止劃傷材料 | 
| 偏心輪: | 1支 | 
| 貼合壓輪: | 2支,氣動提升/下壓 | 
| 放膠帶軸: | 1支,外徑3英寸瓦片式氣漲軸 | 
| 放膠帶軸磁粉張力控制裝置: | 1套,10KG磁粉剎車 | 
| 分切配置: | 上下刀10套,1MM。2MM。5MM、20MM、30MM、50MM、各1 | 
 
            